








Xếp hạng Aplus Cup
Họ và Tên | Biệt Danh | Xếp Hạng | Điểm |
---|
Dương Quốc Hoàng | Hoàng Sao | Top 1 | 144 |
Nguyễn Khánh Hoàng | Hoàng VT | Top 2 | 136 |
Nguyễn Mạnh Tùng | Tùng Bão Táp | Top 3 | 72 |
Nguyễn Văn Đãng | Đãng Từ Sơn | Top 4 | 68 |
Đỗ Hoàng Quân | Hoàng Quân | Top 5 | 40 |
Nguyễn Hoàng Minh Tài | Minh Tài | Top 6 | 36 |
Phạm Phương Nam | Phương Nam | Top 7 | 36 |
Đỗ Thế Kiên | Thế Kiên | Top 8 | 34 |
Lường Đức Thiện | Thiện Lương | Top 9 | 32 |
Vũ Quang Huy | Huy Black | Top 10 | 20 |
Đặng Thành Kiên | Thành Kiên | Top 11 | 20 |
Tuấn Nguyễn | Tuấn Kon | Top 12 | 18 |
Điều lệ và giải thưởng
Luật Thi Đấu
- Pool 9 Ball - phá luân phiên - 2 mạng thua
- Sẽ là 1 tình huống lỗi nếu cơ thủ có bất kì tác động vật lí với bi cái hoặc bi mục tiêu bất kì bằng tay, quần áo, hay gậy trước, trong, hoặc sau cú đánh của mình.
- Vòng bảng - Vòng 1/32 : Chạm 9
- Vòng 1/16 - Bán kết : Chạm 11
- Chung kết : Chạm 13
Luật Phá
- Cơ thủ sẽ không được kiểm tra, ý kiến cũng như di chuyển các bi mục tiêu sau phần xếp bi của trọng tài
Trên Bàn Thi Đấu
- Cơ thủ phải mặc quần dài và đi giầy.
- Cơ thủ phải mặc áo do ban tổ chức chỉ định.
- Cơ thủ có tối đa 2 lần nghỉ giải lao, mỗi lần không quá 5 phút.
- Cơ thủ không được mang đồ ăn vào khu vực bàn thi đấu.
Quy Định Về Giờ Giấc
- Cơ thủ sẽ bị phạt 1 ván thua khi đến muộn 15 phút đầu, 1 ván thua cho mỗi 5 phút muộn tiếp theo.
Quy Định Về Logo Nhà Tài Trợ
- Cơ thủ chỉ được đeo tối đa 3 logo trên trang phục.
- Ban tổ chức có thể yêu cầu cơ thủ gỡ bất kì logo nào mà họ cho là không phù hợp, tuân thủ.
- Ban tổ chức có quyền yêu cầu cơ thủ đeo 1 logo thứ 4 nếu như cơ thủ chơi trên bàn TV. Logo thứ 4 sẽ do ban tổ chức cung cấp.
Giải Thưởng
- 🏆 Tổng giá trị giải thưởng : 552.000.000đ 🏆
- 🥇 Giải nhất : 128.000.000đ và Cúp
- 🥈 Giải nhì : 64.000.000đ và Cờ
- 🥈 Giải ba (đồng hạng) : 32.000.000đ và Cờ
- 🎖 TOP 5 - 8 : 16.000.000đ
- 🎖 TOP 9 - 16 : 8.000.000đ
- 🎖 TOP 17 - 32 : 4.000.000đ
- 🎖 TOP 33 - 64 : 1.000.000đ
- 🎖 TOP 65 - 96 : 500.000đ
- 🌟 02 giải VĐV Cống hiến : 20.000.000đ/1 giải.
- Đặc Biệt: 2 VĐV có điểm Aplus Ranking cao nhất tính đến hết năm 2022 sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí tham dự 1 giải đấu quốc tế.
Danh sách VĐV
Stt | Họ và Tên | Biệt Danh | Trạng thái |
---|
1 | Cao Văn Hào | Văn Hào | |
2 | Tất Duy Kiên | Duy Kiên | |
3 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Hoàng Tuấn | |
4 | Phan Hoàng | Phan Hoàng | |
5 | Nguyễn Công Thành | Công Thành | |
6 | Ngô Hồng Thắng | Hồng Thắng | |
7 | Nguyễn Văn Nam | Văn Nam | |
8 | Vũ Quang Huy | Quang Huy | |
9 | Nguyễn Minh Sơn | Minh Sơn | |
10 | Đặng Ngọc Huy | Ngọc Huy | |
11 | Nguyễn Hoàng Phong | Hoàng Phong | |
12 | Tạ Văn Linh | Văn Linh | |
13 | Hoàng Thái Duy | Thái Duy | |
14 | Nguyễn Văn Đãng | Đãng Từ Sơn | |
15 | Nguyễn Lê Anh Huy | Huy CB | |
16 | Trương Nguyễn Hoàng Lâm | Hoàng Lâm | |
17 | Đặng Hoàng Huy | Hoàng Huy | |
18 | Nguyễn Anh Tuấn Minh | Minh Nhỏ | |
19 | Nguyễn Phương Thảo | Phương Thảo | |
20 | Trần Văn Chiêu | Văn Chiêu | |
21 | Nguyễn Đức Duy | Đức Duy | |
22 | Trần Kim Bửu | Kim Bửu | |
23 | Châu Chiêu Minh | Chiêu Minh | |
24 | Quách Vĩ Nam | Vĩ Nam | |
25 | Phạm Đức Hoàng | Đức Hoàng | |
26 | Vũ Nam Sơn | Nam Sơn | |
27 | Trang Sĩ Tài | Sĩ Tài | |
28 | Trần Quý | Trần Quý | |
29 | Nguyễn Hữu Bình | Hữu Bình | |
30 | Võ Văn Tiến | Văn Tiến | |
31 | Lương Đức Thiện | Thiện Lương | |
32 | Nguyễn Anh Tuấn | Tuấn Kon | |
33 | Bùi Văn Trĩ | Văn Trĩ | |
34 | Phạm Phương Nam | Phạm Phương Nam | |
35 | Nguyễn Mạnh Đức | Mạnh Đức | |
36 | Nguyễn Phi Hùng | Hùng Đầu Lâu | |
37 | Đỗ Thế Anh | Thế Anh | |
38 | Lê Minh Phát | Minh Phát | |
39 | Dương Quốc Hoàng | Hoàng Sao | |
40 | Lâm Bảo Minh | Bảo Minh | |
41 | Nguyễn Mạnh Tùng | Mạnh Tùng | |
42 | Nghiêm Uy Lân | Uy Lân | |
43 | Huỳnh Trung Hải Âu | Hải Âu | |
44 | Quan Viên Minh | Viên Minh | |
45 | Nguyễn Hữu Tuệ | Hữu Tuệ | |
46 | Nguyễn Trường Quốc | Trường Quốc | |
47 | Bùi Quang Mẫn | Quang Mẫn | |
48 | Nguyễn Tiến Đức | Tiến Đức | |
49 | Tô Văn An | Văn An | |
50 | Phạm Anh Tuấn | Anh Tuấn | |
51 | Nguyễn Anh Tuấn | Anh Tuấn | |
52 | Trương Nguyễn Đình Huấn | Đình Huấn | |
53 | Phan Ngọc Tâm | Ngọc Tâm | |
54 | Đỗ Thế Kiên | Thế Kiên | |
55 | Phan Đình Toàn | Đình Toàn | |
56 | Nguyễn Thành Thêm | Thành Thêm | |
57 | Trần Minh Khải | Minh Khải | |
58 | Huỳnh Long Hồ | Long Hồ | |
59 | Nguyễn Khánh Hoàng | Khánh Hoàng | |
60 | Nguyễn Minh Khôi | Minh Khôi | |
61 | Đặng Đình Hà | Đình Hà | |
62 | Lê Thanh Tùng | Thanh Tùng | |
63 | Vương Đình Chính | Đình Chính | |
64 | Lê Văn Lam | Văn Lam | |
65 | Phạm Đình Hùng | Đình Hùng | |
66 | Lê Quang Tuấn | Quang Tuấn | |
67 | Nguyễn Hoàng Minh Tài | Minh Tài | |
68 | Nguyễn Đăng Long | Đăng Long | |
69 | Nguyễn Nhật Thanh | Nhật Thanh | |
70 | Kiều Thiên Khôi | Thiên Khôi | |
71 | Trần Đức Thiện Minh | Thiện Minh | |
72 | Đặng Thành Kiên | Thành Kiên | |
73 | Lâm Toàn Minh | Toàn Minh | |
74 | Vũ Tuấn Anh | Tuấn Anh | |
75 | Nguyễn Văn Dũng | Văn Dũng | |
76 | Nguyễn Minh Hiếu | Minh Hiếu | |
77 | Phan Văn Kiên | Văn Kiên | |
78 | Lưu Minh Phúc | Minh Phúc | |
79 | Lê Văn Ngọ | Văn Ngọ | |
80 | Trần Tuấn Anh | Tuấn Anh | |
81 | Trương PAPPAP | Trương PAPPAP | |
82 | Nguyễn Hồng Phong | Hồng Phong | |
83 | Lô Văn Xuân | Văn Xuân | |
84 | Phạm Hữu Tân | Hữu Tân | |
85 | Chiêm Hồng Thái | Hồng Thái | |
86 | Lê Quang Học | Quang Học | |
87 | Nguyễn Văn Tiến | Văn Tiến | |
88 | Nguyễn Ngọc Nhuận | Ngọc Nhuận | |
89 | Bùi Hồng Quyết | Hồng Quyết | |
90 | Nguyễn Tuấn Hiệp | Tuấn Hiệp | |
91 | Đỗ Hoàng Quân | Hoàng Quân | |
92 | Lê Văn Quyền | Văn Quyền | |
93 | Nguyễn Huy Hoàng | Huy Hoàng | |
94 | Lê Văn Minh Đạt | Minh Đạt | |
95 | Lương Chí Dũng | Chí Dũng | |
96 | Ngô Quyết Thắng | Quyết Thắng | |
97 | Trần Võ Dũng | Võ Dũng | |
98 | Trần Tử Ý | Tử Ý | |
99 | Tạ Thanh Tùng | Thanh Tùng | |
100 | Nguyễn Lê Phước Hậu | Phước Hậu | |
101 | Tôn Nguyễn Huế Trân | Huế Trân | |
102 | Nguyễn Văn Hưng Phú | Hưng Phú | |
103 | Lê Huy Tùng | Huy Tùng | |
104 | Bùi Văn Chiến | Văn Chiến | |
105 | Nguyễn Duy Trung | Duy Trung | |
106 | Nguyễn Quang Hiệp | Quang Hiệp | |
107 | Tô Phương | Tô Phương | |
108 | Hoàng Minh Tuỳ | Minh Tuỳ | |
109 | Nguyễn Bá Mạnh | Bá Mạnh | |
110 | Đỗ Việt Dũng | Việt Dũng | |
111 | Nguyễn Minh Tước | Minh Tước | |
112 | Đinh Nguyễn Hoàng | Nguyễn Hoàng | |
113 | Nguyễn Phúc Long | Phúc Long | |
114 | Nguyễn Hoàng Bảo | Hoàng Bảo | |
115 | Phan Trung Kiên | Trung Kiên | |
116 | Lê Văn Thành | Văn Thành | |
117 | Nguyễn Tiến Dũng | Tiến Dũng | |
118 | Trần Trung Trí | Trung Trí | |
119 | Nguyễn Ngọc Lanh | Ngọc Lanh | |
120 | Phan Lê Minh Trí | Minh Trí | |
121 | Cao Minh Luân | Minh Luân | |
122 | Phùng Văn Tới | Văn Tới | |
123 | Trần Đào Anh Luân | Anh Luân | |
124 | Nguyễn Mạnh Cường | Mạnh Cường | |
125 | Trần Văn Quyền | Văn Quyền | |
126 | Trần Phúc Tài | Phúc Tài | |
127 | Trung Phan | Trung Phan | |
128 | Nguyễn Văn Sang | Văn Sang |
Lịch Thi Đấu
Kênh Phát Sóng
Liên hệ Đăng ký
Đăng ký trực tiếp
Đơn vị tổ chức:
Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM
Địa chỉ:
143 Nguyễn Du, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hotline:
Hoàng Nam - 0909 994255, Lim Leng - 0903926592
Đăng ký Online
Chuyển khoản qua ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) - Chi nhánh Gia Định :
Chủ tải khoản :
LD BILLIARDS VA SNOOKER TPHCM
Số Tài Khoản:
256632427
Nội dung :
APLUS_Họ và tên_Số điện thoại
Ví dụ: APLUS NGUYEN VAN A 0936123456
Liên hệ:
Hoàng Nam - 0909 994255, Lim Leng - 0903926592